Kuaj xyuas lub vijtsam kov ntau yam ntsuas dej zoo LH-T600
Siv spectrophotometry los ntsuas qhov xav tau oxygen oxygen (COD), ammonia nitrogen, tag nrho phosphorus, tag nrho nitrogen, cov khoom seem, xim, turbidity, cov hlau hnyav, cov pa phem organic, cov pa phem inorganic, thiab lwm yam hauv dej raws li cov qauv kev lag luam. cov khoom qhia. 7-nti 1024 * 600 kov npo, 360 ° tig colorimetryhom,tag nrho lus Askiv interface, yooj yim thiab ceev ceev ua haujlwm, thiab txhawb nqa tus kheej tsim curves.
1. Tau tsim cov kab nkhaus, txhawb nqa 40+ qhov ntsuas ntsuas, 90+ hom ntsuas: ntsuas ncaj qha ntawm cov tshuaj oxygen xav tau (COD), ammonia nitrogen, tag nrho phosphorus, tag nrho nitrogen, cov khoom seem, xim, turbidity, cov hlau hnyav, cov organic pollutants thiab cov inorganic pollutants, ntau txoj kev ntsuas xim, nyeem ncaj qha ntawm concentration; thiab txhawb nqa 20 yam khoom tshwj xeeb, teeb tsa cov raj, tais diav, wavelengths, thiab cov kab nkhaus los ntawm koj tus kheej;
2. 360 ° tig xim ntsuas: txhawb nqa 25mm thiab 16mm colorimetric raj rau kev tig xim ntsuas, thiab txhawb nqa 10-30mm cuvettes rau kev ntsuas xim;
3. Cov kab nkhaus ua ke: 960 kab nkhaus, suav nrog 768 cov kab nkhaus txheem thiab 192 cov kab nkhaus rov qab, uas tuaj yeem hu ua qhov xav tau;
4. Kev ntsuas qhov ntsuas: kev ntsuas ib qho taw tes, kev ntsuas qhov nkhaus txheem; txuag cov ntaub ntawv nkhaus txheem thiab tuaj yeem hu ncaj qha;
5. Hom dav dav + nthuav dav: Nias ntev kom ntxiv rau cov khoom dav dav, tshem tawm kev tshawb nrhiav rov ua dua; kho cov kev teeb tsa ntawm cov khoom nthuav dav, cov npe, wavelengths, curves, colorimetry, thiab lwm yam.
6. Kev tswj hwm Internet ntawm Yam Khoom ntse: txhawb nqa Internet ntawm Yam Khoom, tuaj yeem xa cov ntaub ntawv mus rau Lianhua Cloud, thiab txhawb kev nkag mus rau cov ntaub ntawv neeg siv;
7. Kev tswj hwm kev tso cai: Tus thawj coj ua haujlwm tuaj yeem teeb tsa cov kev tso cai ntawm tus neeg siv los ntawm nws tus kheej los pab txhawb kev tswj hwm thiab xyuas kom meej tias cov ntaub ntawv muaj kev nyab xeeb;
8. Kev hloov kho dawb: Cov ntsuas kev xeem tuaj yeem hloov kho dawb raws li qhov xav tau tiag tiag thiab txhawb nqa kev hloov kho tom qab.
| Lub npe khoom | Kev ntsuas dej zoo ntau yam hauv chaw kuaj mob | |||
| Qauv | LH-T600 | |||
| Cov khoom ntsuas | COD | NH3-N | TP | TN |
| Kev ntsuas ntau yam | (0-15000) mg/L | (0-160) mg/L | (0-100) mg/L | (0-150) mg/L |
| Tus naj npawb ntawm cov nkhaus | 960 | |||
| Kev raug | ≤ ± 5% | |||
| Rov ua dua tau | ≤3% | |||
| Txoj kev ntsuas xim | 16mm/25mm raj & 10mm/30mm cell | |||
| Kev daws teeb meem | 0.001Abs | |||
| Lub kaw lus ua haujlwm | Android | |||
| Zaub | 7 nti 1024 * 600 kov npo | |||
| Khaws cov ntaub ntawv | 5000 | |||
| Qhov ntsuas hluav taws xob | AC 220V | |||
| Lub tshuab luam ntawv | Lub tshuab luam ntawv thermal uas ua rau hauv | |||
| Qhov hnyav | 5.4Kg | |||
| Loj | (420 * 300 * 181) hli | |||
| Qhov kub thiab txias ib puag ncig | (5-40) ℃ | |||
| Ib puag ncig av noo | ≤85% RH | |||
| Kev siv hluav taws xob | 20W | |||
| Tus lej | Lub npe ntawm qhov project | Txoj kev tshuaj xyuas | Kev ntsuas ntau yam (mg/L) |
| 1 | COD | Kev ntsuas spectrophotometry zom zaub mov sai | 0-15000 |
| 2 | cov ntsiab lus ntawm permanganate | Kev ntsuas oxidation ntawm potassium permanganate | 0.3-5 |
| 3 | Ammonia Nitrogen - Nessler | Nessler reagent spectrophotometry | 0-160 (kev faib ua pawg) |
| 4 | Ammonia nitrogen-salicylic acid | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm salicylic acid | 0.02-50 |
| 5 | Tag Nrho Phosphorus-Ammonium Molybdate | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm ammonium molybdate | 0-12 (kev faib ua pawg) |
| 6 | Tag nrho cov phosphorus-vanadium molybdenum daj | Vanadium molybdenum daj spectrophotometry | 2-100 |
| 7 | tag nrho cov nitrogen | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm chromotropic acid | 1-150 |
| 8 | Qhov tsis huv | Formazine spectrophotometry | 0-400NTU |
| 9 | Xim av | Xim cobalt platinum | 0-500Hazen |
| 10 | cov khoom khov uas raug tshem tawm | kev ntsuas xim ncaj qha | 0-1000 |
| 11 | tooj liab | Kev ntsuas duab BCA | 0.02-50 |
| 12 | hlau | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm o-phenanthroline | 0.01-50 |
| 13 | npib tsib | Diacetyl oxime spectrophotometry | 0.1-40 |
| 14 | Hexavalent chromium | kev ntsuas spectrophotometry ntawm diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 15 | tag nrho cov chromium | kev ntsuas spectrophotometry ntawm diphenylcarbazide | 0.01-10 |
| 16 | ua tus thawj coj | Xylenol Txiv Kab Ntxwv Spectrophotometry | 0.05-50 |
| 17 | zinc | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm zinc reagent | 0.1-10 |
| 18 | cadmium | Dithizone spectrophotometry | 0.1-5 |
| 19 | manganese | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm Potassium periodate | 0.01-50 |
| 20 | nyiaj | Cadmium Reagent 2B Spectrophotometry | 0.01-8 |
| 21 | antimony | Kev ntsuas spectrophotometry 5-Br-PADAP | 0.05-12 |
| 22 | cobalt | 5-Chloro-2-(pyridylazo)-1,3-diaminobenzene spectrophotometry | 0.05-20 |
| 23 | nitrate nitrogen | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm chromotropic acid | 0.05-250 |
| 24 | cov pa roj nitrite | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm naphthylethylenediamine hydrochloride | 0.01-6 |
| 25 | sulfide | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm methylene xiav | 0.02-20 |
| 26 | Sulfate | Kev ntsuas barium chromate spectrophotometry | 5-2500 |
| 27 | Phosphate | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm ammonium molybdate | 0-25 |
| 28 | Cov tshuaj fluoride | Kev ntsuas tshuaj fluorine reagent spectrophotometry | 0.01-12 |
| 29 | cyanide | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm barbituric acid | 0.004-5 |
| 30 | cov tshuaj chlorine dawb | N,N-diethyl-1.4phenylenediamine spectrophotometry | 0.1-15 |
| 31 | Tag nrho cov tshuaj chlorine | N,N-diethyl-1.4phenylenediamine spectrophotometry | 0.1-15 |
| 32 | cov pa roj carbon dioxide | DPD spectrophotometry | 0.1-50 |
| 33 | ozone | Indigo spectrophotometry | 0.01-1.25 |
| 34 | Silica | Silicon molybdenum xiav spectrophotometry | 0.05-40 |
| 35 | formaldehyde | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm acetylacetone | 0.05-50 |
| 36 | aniline | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm naphthylethylenediamine azo hydrochloride | 0.03-20 |
| 37 | Nitrobenzene | Kev txiav txim siab ntawm tag nrho cov nitro compounds los ntawm txoj kev spectrophotometric | 0.05-25 |
| 38 | Cov phenol uas yaj tau yooj yim | Kev ntsuas 4-Aminoantipyrine Spectrophotometry | 0.01-25 |
| 39 | anionic surfactant | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm methylene xiav | 0.05-20 |
| 40 | Trimethylhydrazine | Kev ntsuas spectrophotometry ntawm sodium ferrocyanide | 0.1-20 |













